2020年
學校 | 筆數 |
民富國小 | 1961 |
港南國小 | 1907 |
新竹國小 | 695 |
三民國小 | 599 |
朝山國小 | 369 |
青草湖國小 | 266 |
香山國小 | 261 |
水源國小 | 255 |
竹蓮國小 | 254 |
西門國小 | 182 |
南寮國小 | 155 |
東園國小 | 155 |
科園國小 | 147 |
建功國小 | 146 |
關東國小 | 141 |
北門國小 | 140 |
茄苳國小 | 133 |
香山高中 | 123 |
虎林國小 | 121 |
市政府 | 121 |
大庄國小 | 108 |
內湖國中 | 107 |
舊社國小 | 107 |
東門國小 | 98 |
培英國中 | 98 |
光華國中 | 97 |
內湖國小 | 97 |
陽光國小 | 94 |
新科國中 | 85 |
大湖國小 | 85 |
富禮國中 | 82 |
三民國中 | 74 |
建功高中 | 68 |
載熙國小 | 55 |
市立新竹幼兒園 | 51 |
龍山國小 | 39 |
關埔國小 | 37 |
竹光國中 | 36 |
虎林國中 | 33 |
南華國中 | 28 |
曙光小學 | 26 |
頂埔國小 | 23 |
育賢國中 | 21 |
成德高中 | 17 |
光武國中 | 11 |
高峰國小 | 11 |
建華國中 | 10 |
南隘國小 | 6 |
教育處 | 3 |
華德福實校國小 | 1 |
|
2021年
學校 | 筆數 |
民富國小 | 1192 |
港南國小 | 951 |
新竹國小 | 507 |
三民國小 | 491 |
茄苳國小 | 311 |
水源國小 | 291 |
竹蓮國小 | 287 |
朝山國小 | 233 |
香山國小 | 219 |
香山高中 | 209 |
青草湖國小 | 201 |
東園國小 | 179 |
培英國中 | 176 |
竹光國中 | 162 |
西門國小 | 151 |
內湖國中 | 139 |
大庄國小 | 124 |
建功國小 | 110 |
市政府 | 106 |
北門國小 | 81 |
關東國小 | 79 |
科園國小 | 75 |
光華國中 | 73 |
東門國小 | 72 |
建功高中 | 72 |
內湖國小 | 69 |
三民國中 | 65 |
新科國中 | 64 |
舊社國小 | 63 |
虎林國小 | 62 |
富禮國中 | 51 |
南寮國小 | 49 |
大湖國小 | 43 |
載熙國小 | 35 |
虎林國中 | 31 |
頂埔國小 | 29 |
市立新竹幼兒園 | 28 |
關埔國小 | 24 |
南華國中 | 21 |
建華國中 | 19 |
龍山國小 | 19 |
育賢國中 | 18 |
成德高中 | 17 |
高峰國小 | 15 |
陽光國小 | 11 |
南隘國小 | 8 |
光武國中 | 6 |
華德福實校國小 | 4 |
教育處 | 2 |
曙光小學 | 2 |
華德福實校國中 | 1 |
|
2022年
學校 | 筆數 |
新竹國小 | 1410 |
民富國小 | 989 |
港南國小 | 814 |
內湖國小 | 412 |
三民國小 | 402 |
青草湖國小 | 337 |
竹蓮國小 | 332 |
竹光國中 | 320 |
朝山國小 | 254 |
高峰國小 | 231 |
香山國小 | 194 |
茄苳國小 | 189 |
香山高中 | 184 |
水源國小 | 179 |
陽光國小 | 171 |
大庄國小 | 164 |
東園國小 | 159 |
內湖國中 | 154 |
西門國小 | 153 |
關東國小 | 130 |
市政府 | 118 |
建華國中 | 113 |
培英國中 | 112 |
虎林國小 | 93 |
建功國小 | 91 |
北門國小 | 83 |
南寮國小 | 83 |
虎林國中 | 78 |
舊社國小 | 72 |
頂埔國小 | 66 |
三民國中 | 64 |
光華國中 | 63 |
東門國小 | 62 |
建功高中 | 58 |
富禮國中 | 51 |
大湖國小 | 47 |
載熙國小 | 43 |
龍山國小 | 42 |
南華國中 | 42 |
關埔國小 | 29 |
市立新竹幼兒園 | 21 |
育賢國中 | 19 |
科園國小 | 18 |
新科國中 | 16 |
成德高中 | 14 |
華德福實校國小 | 11 |
光武國中 | 10 |
南隘國小 | 9 |
曙光小學 | 9 |
教育處 | 3 |
華德福實校國中 | 1 |
|
2023年
學校 | 筆數 |
新竹國小 | 1195 |
港南國小 | 1128 |
內湖國小 | 1050 |
民富國小 | 810 |
高峰國小 | 567 |
南寮國小 | 485 |
三民國小 | 469 |
竹光國中 | 361 |
陽光國小 | 325 |
茄苳國小 | 264 |
香山國小 | 254 |
青草湖國小 | 254 |
朝山國小 | 232 |
竹蓮國小 | 219 |
大庄國小 | 203 |
西門國小 | 197 |
市政府 | 193 |
舊社國小 | 188 |
東園國小 | 183 |
內湖國中 | 145 |
建華國中 | 144 |
水源國小 | 141 |
關東國小 | 132 |
培英國中 | 122 |
北門國小 | 87 |
光華國中 | 86 |
南華國中 | 85 |
富禮國中 | 84 |
香山高中 | 78 |
頂埔國小 | 69 |
三民國中 | 66 |
虎林國小 | 64 |
東門國小 | 63 |
建功高中 | 61 |
大湖國小 | 58 |
載熙國小 | 43 |
建功國小 | 43 |
華德福實校國小 | 34 |
龍山國小 | 32 |
虎林國中 | 31 |
新科國中 | 25 |
科園國小 | 18 |
南隘國小 | 16 |
市立新竹幼兒園 | 14 |
光武國中 | 12 |
關埔國小 | 10 |
成德高中 | 10 |
育賢國中 | 7 |
教育處 | 5 |
華德福實校國中 | 2 |
光復中學 | 1 |
清大附小 | 1 |
|
2024年
學校 | 筆數 |
民富國小 | 1135 |
新竹國小 | 1060 |
內湖國小 | 894 |
南寮國小 | 842 |
港南國小 | 818 |
高峰國小 | 414 |
三民國小 | 347 |
茄苳國小 | 281 |
竹光國中 | 280 |
市政府 | 264 |
青草湖國小 | 208 |
建華國中 | 204 |
香山國小 | 182 |
陽光國小 | 179 |
大庄國小 | 166 |
東園國小 | 137 |
培英國中 | 125 |
西門國小 | 122 |
關東國小 | 115 |
頂埔國小 | 99 |
內湖國中 | 98 |
北門國小 | 77 |
竹蓮國小 | 73 |
朝山國小 | 69 |
舊社國小 | 68 |
光華國中 | 62 |
水源國小 | 58 |
大湖國小 | 55 |
三民國中 | 54 |
香山高中 | 50 |
東門國小 | 49 |
虎林國小 | 49 |
南隘國小 | 45 |
建功高中 | 43 |
富禮國中 | 43 |
載熙國小 | 39 |
龍山國小 | 29 |
南華國中 | 28 |
虎林國中 | 25 |
建功國小 | 25 |
華德福實校國小 | 19 |
科園國小 | 15 |
成德高中 | 13 |
新科國中 | 12 |
華德福實校國中 | 10 |
市立新竹幼兒園 | 9 |
育賢國中 | 9 |
關埔國小 | 8 |
光武國中 | 7 |
光復中學 | 3 |
曙光小學 | 2 |
曙光女中 | 1 |
教育處 | 1 |
|